Lijst met afmetingen van bijna alle Samsung toestellen
Om het voor jou zo makkelijk mogelijk te maken om de verschillende maten te vinden van Galaxy telefoons hebben wij dit overzicht gemaakt. Hier vind je afmetingen van de Samsung M-lijn, A-lijn en S-lijn.
Dus als jij op zoekt bent naar bepaalde afmetingen van een Samsung toestel, dan is de kans groot dat je hier het antwoord vind. We hebben bij alle modellen ook voor het gemak even het gewicht gezet. Ook nieuwsgierig naar alle iPhone afmetingen? Ook die hebben we voor jou op een rijtje gezet.
Allereest delen we de afmetingen van de allernieuwste Samsung modellen, namelijk de S22 serie. Hierbij is de S22 Ultra de meest grote van allemaal, en de 'normale' S22 is het kleinste. S22 Plus zit daar nog tussen. Ben je toevallig ook nog op zoek naar een telefoon hoesje? Bekijk dan onze Samsung S22 hoesjes pagina voor ons assortiment. Ook kun je bij ons nog terecht voor de twee andere modellen uit deze serie.
Afmetingen van de Samsung Galaxy S22
| Schermafmetingen | 6,1 inch |
| Hoogte | 14,6 cm |
| Breedte | 7,06 cm |
| Diepte | 0,76 cm |
| Gewicht | 167 gram |
Galaxy S22 Plus afmetingen
| Schermafmetingen | 6,6 inch |
| Hoogte | 15,74 cm |
| Breedte | 7,58 cm |
| Diepte | 0,76 cm |
| Gewicht | 195 gram |
Maten van de Samsung S22 Ultra
| Schermafmetingen | 6,8 inch |
| Hoogte | 16,33 cm |
| Breedte | 7,79 cm |
| Diepte | 0,89 cm |
| Gewicht | 228 gram |
We gaan verder met dit artikel met de één van de meest populaire toestellen van het moment, namelijk de S21 serie. Hiervan in de S21 Ultra de grootste (en tevens de zwaarste) en de standaard S21 het kleinst.
Samsung S21 afmetingen
| Schermafmetingen | 6,2 inch |
| Hoogte | 15,17 cm |
| Breedte | 7,12 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 169 gram |
Samsung S21 +
| Schermafmetingen | 6,7 inch |
| Hoogte | 16,15 cm |
| Breedte | 7,56 cm |
| Diepte | 0,78 cm |
| Gewicht | 200 gram |
Samsung S21 Ultra
| Schermafmetingen | 6,8 inch |
| Hoogte | 16,51 cm |
| Breedte | 7,56 cm |
| Diepte | 0,89 cm |
| Gewicht | 227 gram |
Afmetingen S21 FE
| Schermafmetingen | 6,4 inch |
| Hoogte | 15,57 cm |
| Breedte | 7,45 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 176 gram |
Hieronder volgt de prachtige Samsung S20 lijn, met als eerste de Fan Edition.
Samsung S20 FE maten
| Schermafmetingen | 6,5 inch |
| Hoogte | 15,98 cm |
| Breedte | 7,45 cm |
| Diepte | 0,84 cm |
| Gewicht | 190 gram |
Afmetingen Samsung S20
| Schermafmetingen | 6,2 inch |
| Hoogte | 15,20 cm |
| Breedte | 6,80 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 164 gram |
Samsung Galaxy S20 Plus
| Schermafmetingen | 6,7 inch |
| Hoogte | 16,20 cm |
| Breedte | 7,40 cm |
| Diepte | 0,78 cm |
| Gewicht | 188 gram |
Galaxy S20 Ultra
| Schermafmetingen | 6,9 inch |
| Hoogte | 16,70 cm |
| Breedte | 7,60 cm |
| Diepte | 0,88 cm |
| Gewicht | 221 gram |
Hieronder volgen de maten van de S10-lijn. We zien men nog wel eens de S10e en S10 Lite door elkaar halen. Niet gek ook, bij de term 'Lite' denk je snel aan een kleinere versie. Echter is de S10 Lite het grootste toestel uit de S10 lijn en de S10e het kleinst.
Maten Samsung S10
| Schermafmetingen | 6,1 inch |
| Hoogte | 14,99 cm |
| Breedte | 7,04 cm |
| Diepte | 0,78 cm |
| Gewicht | 157 gram |
S10e afmetingen
| Schermafmetingen | 5,8 inch |
| Hoogte | 14,22 cm |
| Breedte | 6,99 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 150 gram |
S10 Plus
| Schermafmetingen | 6,4 inch |
| Hoogte | 15,76 cm |
| Breedte | 7,41 cm |
| Diepte | 0,78 cm |
| Gewicht | 175 gram |
S10 Lite
| Schermafmetingen | 6,7 inch |
| Hoogte | 16,25 cm |
| Breedte | 7,56 cm |
| Diepte | 0,81 cm |
| Gewicht | 186 gram |
Verder volgen er hieronder nog enkele oudere S-modellen.
S7 afmetingen
| Schermafmetingen | 5,1 inch |
| Hoogte | 14,24 cm |
| Breedte | 6,96 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 152 gram |
Samsung S7 Edge
| Schermafmetingen | 5,5 inch |
| Hoogte | 15,09 cm |
| Breedte | 7,26 cm |
| Diepte | 0,77 cm |
| Gewicht | 157 gram |
Samsung Galaxy S8 afmetingen
| Schermafmetingen | 5,8 inch |
| Hoogte | 14,89 cm |
| Breedte | 6,81 cm |
| Diepte | 0,80 cm |
| Gewicht | 152 gram |
Samsung S9
| Schermafmetingen | 5,8 inch |
| Hoogte | 14,47 cm |
| Breedte | 6,87 cm |
| Diepte | 0,85 cm |
| Gewicht | 163 gram |
Samsung S9 Plus
| Schermafmetingen | 6,2 inch |
| Hoogte | 15,95 cm |
| Breedte | 7,34 cm |
| Diepte | 0,81 cm |
| Gewicht | 173 gram |
Ook de A-lijn van Samsung is door de jaren erg succesvol geweest. We zullen ook deze maten hier op een rijtje zetten.
Afmeting Samsung A5 2017
| Schermafmetingen | 5 inch |
| Hoogte | 14,60 cm |
| Breedte | 7,10 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 159 gram |
Maten Samsung A6
| Schermafmetingen | 5,6 inch |
| Hoogte | 14,99 cm |
| Breedte | 7,08 cm |
| Diepte | 0,77 cm |
| Gewicht | 162 gram |
Samsung A6 Plus maten
| Schermafmetingen | 6 inch |
| Hoogte | 16,02 cm |
| Breedte | 7,57 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 191 gram |
Samsung Galaxy A10
| Schermafmetingen | 6,2 inch |
| Hoogte | 15,56 cm |
| Breedte | 7,56 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 168 gram |
Samsung A12
| Schermafmetingen | 6,5 inch |
| Hoogte | 16,4 cm |
| Breedte | 7,58 cm |
| Diepte | 0,89 cm |
| Gewicht | 205 gram |
Samsung Galaxy A13 4G
| Schermafmetingen | 6,6 inch |
| Hoogte | 16,51 cm |
| Breedte | 7,64 cm |
| Diepte | 0,88 cm |
| Gewicht | 195 gram |
Samsung Galaxy A20e
| Schermafmetingen | 5,8 inch |
| Hoogte | 14,74 cm |
| Breedte | 6,97 cm |
| Diepte | 0,84 cm |
| Gewicht | 141 gram |
Samsung Galaxy A33
| Schermafmetingen | 6,5 inch |
| Hoogte | 15,97 cm |
| Breedte | 7,40 cm |
| Diepte | 0,81 cm |
| Gewicht | 186 gram |
Samsung Galaxy A80
| Schermafmetingen | 6,7 inch |
| Hoogte | 16,52 cm |
| Breedte | 7,65 cm |
| Diepte | 0,93 cm |
| Gewicht | 220 gram |
Galaxy A70 afmetingen
| Schermafmetingen | 6,7 inch |
| Hoogte | 16,43 cm |
| Breedte | 7,67 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 183 gram |
Afmetingen Samsung Galaxy A71
| Schermafmetingen | 6,7 inch |
| Hoogte | 16,43 cm |
| Breedte | 7,67 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 183 gram |
A72
| Schermafmetingen | 6,7 inch |
| Hoogte | 16,5 cm |
| Breedte | 7,74 cm |
| Diepte | 0,81 cm |
| Gewicht | 203 gram |
Maten Samsung Galaxy A73
| Schermafmetingen | 6,7 inch |
| Hoogte | 16,37 cm |
| Breedte | 7,61 cm |
| Diepte | 0,76 cm |
| Gewicht | 181 gram |
Samsung A50 afmetingen
| Schermafmetingen | 6,4 inch |
| Hoogte | 15,85 cm |
| Breedte | 7,47 cm |
| Diepte | 0,77 cm |
| Gewicht | 166 gram |
Galaxy A51 afmetingen
| Schermafmetingen | 6,5 inch |
| Hoogte | 15,85 cm |
| Breedte | 7,36 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 172 gram |
A52 (5G)
| Schermafmetingen | 6,5 inch |
| Hoogte | 15,99 cm |
| Breedte | 7,51 cm |
| Diepte | 0,84 cm |
| Gewicht | 189 gram |
Samsung A53 afmetingen
| Schermafmetingen | 6,5 inch |
| Hoogte | 15,97 cm |
| Breedte | 7,40 cm |
| Diepte | 0,81 cm |
| Gewicht | 186 gram |
Afmetingen Samsung A40
| Schermafmetingen | 5,9 inch |
| Hoogte | 14,43 cm |
| Breedte | 6,9 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 140 gram |
Samsung Galaxy A41 maten
| Schermafmetingen | 5,9 inch |
| Hoogte | 14,43 cm |
| Breedte | 6,9 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 140 gram |
Samsung A42
| Schermafmetingen | 6,6 inch |
| Hoogte | 16,44 cm |
| Breedte | 7,59 cm |
| Diepte | 0,86cm |
| Gewicht | 190 gram |
Samsung Galaxy A32
| Schermafmetingen | 6,5 inch |
| Hoogte | 16,42 cm |
| Breedte | 7,61 cm |
| Diepte | 0,91cm |
| Gewicht | 205 gram |
Galaxy A30s
| Schermafmetingen | 6,4 inch |
| Hoogte | 15,85 cm |
| Breedte | 7,47 cm |
| Diepte | 0,78 cm |
| Gewicht | 169 gram |
Samsung A22 (5G)
| Schermafmetingen | 6,6 inch |
| Hoogte | 16,72 cm |
| Breedte | 7,64 cm |
| Diepte | 0,90 cm |
| Gewicht | 203 gram |
A21s
| Schermafmetingen | 6,5 inch |
| Hoogte | 16,37 cm |
| Breedte | 7,53 cm |
| Diepte | 0,89 cm |
| Gewicht | 192 gram |
Tot slot hebben we nog enkele afmetingen voor de M - en Note serie.
Samsung M20
| Schermafmetingen | 6,3 inch |
| Hoogte | 15,64 cm |
| Breedte | 7,45 cm |
| Diepte | 0,88 cm |
| Gewicht | 186 gram |
Samsung Galaxy M21
| Schermafmetingen | 6,3 inch |
| Hoogte | 15,9 cm |
| Breedte | 7,51 cm |
| Diepte | 0,89 cm |
| Gewicht | 188 gram |
Samsung M51
| Schermafmetingen | 6,7 inch |
| Hoogte | 16,39 cm |
| Breedte | 7,63 cm |
| Diepte | 0,95 cm |
| Gewicht | 213 gram |
Tot slot geven jullie nog wat specificaties van Note modellen, zoals de Note 20 en 20.
Samsung Note 10
| Schermafmetingen | 6,3 inch |
| Hoogte | 15,10 cm |
| Breedte | 7,18 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 168 cm |
Samsung Note 10 Plus
| Schermafmetingen | 6,8 inch |
| Hoogte | 16,20 cm |
| Breedte | 7.7 cm |
| Diepte | 0,79 cm |
| Gewicht | 198 gram |
Samsung Galaxy Note 20
| Schermafmetingen | 6,7 inch |
| Hoogte | 16,16 cm |
| Breedte | 7.52 cm |
| Diepte | 0,83 cm |
| Gewicht | 192 gram |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra maten
| Schermafmetingen | 6,9 inch |
| Hoogte | 16,48 cm |
| Breedte | 7.72 cm |
| Diepte | 0,81 cm |
| Gewicht | 208 gram |
Hopelijk hebben jullie iets aan dit overzicht gehad en zijn jullie nu iets wijzer geworden of kunnen jullie nu een keuze maken in toestel mocht je op zoek zijn. Heb je je telefoon uitgezocht en zoek je een leuk telefoonhoesje? Bij ons kun je terecht voor al je Samsung hoesjes.
Reacties
Door Rotshuizen, 9 juli 2020
Ik zoek een handzame telefoon van maximaal 6,5 x 13,5 cm